Copyright © Rihoo Industry (Hongkong) Co., limitato tutti i diritti riservati.
LinksSitemapRSSXMLPrivacy Policy2018-08-07
Informazioni di base
Modello n.: SJZC6076 (Z ZZ 2RS M)
Il numero di righe: doppio
Materiale: acciaio cuscinetto
Direzione del carico: cuscinetto di spinta
Dimensioni: personalizzato
Dimensione del nucleo: 4 mm ~ 500 mm
Origine: Ningbo
Corpo rotolante: cuscinetti a sfera
Dimensione esterna: media e grande (120-190mm)
Sferico: cuscinetti sferici
Separato: non separato
Tipo sigillato: aperto
Dimensioni esterne: 12 mm ~ 720 mm
Specifiche: ISO9001; Ce
Descrizione del prodotto
I cuscinetti a sfera per scanalature profonde sono particolarmente versatili. Che sono semplici nel design, non separabili, adatti a velocità elevate e molto elevate e sono robusti nel funzionamento, che richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti a sfera per scanalature profonde sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili in molti design, varianti e dimensioni.
Oltre ai cuscinetti presentati in questa sezione, i cuscinetti a sfera di scanalature profonde per applicazioni speciali sono mostrati sotto prodotti ingegnerizzati.
Tipo cuscinetto | Diametro interno | Diametro esterno | Larghezza | Champone | Modello |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 604 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 605 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 606 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 607 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 608 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 609 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 6000 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 6001 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 6002 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6003 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 6004 |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 60/22 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 6005 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 60/28 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 6006 |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 1 | 60/32 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 6007 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 6008 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 6009 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 6010 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 6011 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 6012 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 6013 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 6014 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 6015 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 6016 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 6017 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 6018 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 6019 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 6020 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 6021 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 6022 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 6024 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 2 | 6026 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 6028 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 6030 |
6032 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 6032 |
6034 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 6034 |
6036 | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 6036 |
6038 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 6038 |
6040 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 6040 |
6044 | 220 | 340 | 56 | 3 | 6044 |
6048 | 240 | 360 | 56 | 3 | 6048 |
6052 | 260 | 400 | 65 | 4 | 6052 |
6056 | 280 | 420 | 65 | 4 | 6056 |
6060 | 300 | 460 | 74 | 4 | 6060 |
6064 | 320 | 480 | 74 | 4 | 6064 |
6068 | 340 | 520 | 82 | 5 | 6068 |
6072 | 360 | 540 | 82 | 5 | 6072 |
6076 | 380 | 560 | 82 | 5 | 6076 |
6080 | 400 | 600 | 90 | 5 | 6080 |
6084 | 420 | 620 | 90 | 5 | 6084 |
6088 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6088 |
6092 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6092 |
6096 | 480 | 700 | 100 | 6 | 6096 |
60/500 | 500 | 720 | 100 | 6 | 60/500 |
633 | 3 | 13 | 5 | 0.2 | 633 |
634 | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 634 |
635 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 635 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 6300 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 6301 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 6302 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 6303 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 6304 |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 63/22 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 6305 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 63/28 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 6306 |
63/32 | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 63/32 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 6307 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 6308 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 6309 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 6310 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 6311 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 6312 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 6313 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 6314 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 6315 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 6316 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 6317 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 6318 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 6319 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 6320 |
6321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 6321 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 6322 |
6324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 6324 |
6326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 6326 |
6328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 6328 |
6330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 6330 |
6332 | 160 | 340 | 68 | 4 | 6332 |
6334 | 170 | 360 | 72 | 4 | 6334 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 6403 |
6404 | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 6404 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 6405 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 6406 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 6407 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 6408 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 2 | 6409 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 6410 |
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 6411 |
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 6412 |
6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 6413 |
6414 | 70 | 180 | 42 | 3 | 6414 |
6415 | 75 | 190 | 45 | 3 | 6415 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 3 | 6416 |
6417 | 85 | 210 | 52 | 4 | 6417 |
6418 | 90 | 225 | 54 | 4 | 6418 |
6419 | 95 | 240 | 55 | 4 | 6419 |
6420 | 100 | 250 | 58 | 4 | 6420 |
6422 | 110 | 280 | 65 | 4 | 6422 |
Specifica del cuscinetto a sfera di scanalatura profonda
Marca |
Rihoo |
||
Articolo |
cuscinetti a sfera |
||
sigilli |
2Rs su di esso zz, llu, quello |
||
Materiale |
Acciaio GCR15, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile ecc. |
||
Precisione |
P0, P2, P5, P6, P4 |
||
Spazio |
C0, C2, C3, C4, C5 |
||
dimensione del foro |
1-1200 mm |
diametro esterno |
3-1800 mm |
Tipo di gabbia |
ottone; piastra in acciaio, nylon, lega di alluminio ecc. |
||
Tipo di sigillo |
aperto, sigillato (ZZ, RS, 2RS) |
||
caratteristiche |
Lunga vita con alta qualità |
||
A basso contenuto di nosie con rigoroso controllo della qualità dei cuscinetti |
|||
Ad alto carico dal design avanzato ad alta tecnologia |
|||
Prezzo competitivo, che ha il più prezioso |
|||
Servizio OEM offerto, per soddisfare i requisiti dei clienti |
|||
applicazione |
cambio, auto, scatola di riduzione, macchinari del motore, macchinari minerari, biciclette, ecc. |
||
pacchetto |
pallet, custodia in legno, imballaggi commerciali o requisiti dei clienti |
||
Termini di prezzo |
FOB, CFR, CIF, EXW |
tempi di consegna |
3-5 giorni accontentando la quantità |
Il nostro servizio
? 1. La tua richiesta verrà una risposta entro 2 ore.
? 2. Consegna veloce, entro 7 giorni lavorativi.
? 3. Packing: riceverai un prodotto perfetto con un forte imballaggio esterno.
?
? 5.No M.O.Q, perché stiamo producendo.
? 6.24 ore in linea, non limitato a parlare con noi.
? 7. Politica di reazione: accettiamo volentieri i rendimenti per gli articoli acquistati entro un periodo di 30 giorni, a condizione che sia ancora nel pacchetto originale, non utilizzato né danneggiato.
? 8. Affermazioni di onde: la garanzia copre qualsiasi difetto del prodotto per un periodo di 12 mesi. Non copre gli articoli che non sono installati correttamente o troppo serrati, il che può causare guasti prematuri. L'installazione o qualsiasi altra commissione non sono rimborsabili.